
评奖评优
2019-2020学年国家励志奖学金推荐获奖学生名单公示
作者: 编辑: 发布时间:2020-10-28 浏览量:757
为进一步激励家庭经济困难学生勤奋学习,努力进取,中央政府特设立了国家励志奖学金。根据《福建省教育厅关于做好2020年国家奖学金和国家励志奖学金评审工作的通知》(闽教学〔2020〕50号)的精神,学校评选出2019-2020学年国家励志奖学金推荐获得者共137人,现予以公示,公示期为2020年10月28日-11月3日,共5个工作日,有异议者请向相应院系的行政秘书兼辅导员反映。
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 入学 年月 | |
1 | 黄榆涓 | 人文与传播学院 | 广告学 | ADV18015 | 201808 | |
2 | 吴之晓 | 人文与传播学院 | 广告学 | ADV18027 | 201809 | |
3 | 张明明 | 人文与传播学院 | 新闻学 | JNL17067 | 201709 | |
4 | 韩璐 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | CHN18005 | 201809 | |
5 | 田蔚 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | CHN18114 | 201809 | |
6 | 陈泓 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | PAM18066 | 201809 | |
7 | 陈晓丽 | 人文与传播学院 | 广告学 | QUS17045 | 201709 | |
8 | 张舒倩 | 人文与传播学院 | 广告学 | LSA17031 | 201709 | |
9 | 王姣 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | CHN17105 | 201709 | |
10 | 赵辰阳 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | BTV19011 | 201909 | |
11 | 胡钰敏 | 人文与传播学院 | 文化产业管理 | CIM19033 | 201909 | |
12 | 卓颖萍 | 人文与传播学院 | 文化产业管理 | CIM17004 | 201709 | |
13 | 蒋雯雯 | 人文与传播学院 | 文化产业管理 | CIM18008 | 201809 | |
14 | 陈小恬 | 人文与传播学院 | 文化产业管理 | CIM18022 | 201809 | |
15 | 李浩榕 | 法学院 | 法学 | SCL17050 | 201709 | |
16 | 叶倩 | 法学院 | 法学 | LAW18005 | 201809 | |
17 | 俞艳红 | 法学院 | 行政管理 | PAM17017 | 201709 | |
18 | 郑红艳 | 法学院 | 行政管理 | PAM18076 | 201809 | |
19 | 林佳丽 | 法学院 | 行政管理 | PAM18043 | 201809 | |
20 | 林晓珑 | 法学院 | 行政管理 | PAM19007 | 201909 | |
21 | 徐一茗 | 法学院 | 行政管理 | PAM19012 | 201909 | |
22 | 吴菲菲 | 英语语言文化学院 | 英语 | ENG19010 | 201909 | |
23 | 林晓艳 | 英语语言文化学院 | 英语 | JNL17020 | 201709 | |
24 | 苏佩芳 | 英语语言文化学院 | 英语 | ENG18049 | 201809 | |
25 | 杨佳 | 日本语言与文化学院 | 日语 | JAP19001 | 201909 | |
26 | 郭海月 | 艺术设计系 | 动画 | ANM17049 | 201709 | |
27 | 卢婧如 | 艺术设计系 | 动画 | ANM18043 | 201809 | |
28 | 孔铁铮 | 艺术设计系 | 动画 | ANM17032 | 201709 | |
29 | 韩亚锟 | 艺术设计系 | 环境设计 | EVD17059 | 201709 | |
30 | 邱小玲 | 艺术设计系 | 产品设计 | PRD17009 | 199810 | |
31 | 吴颖 | 艺术设计系 | 产品设计 | PRD18009 | 200008 | |
32 | 赵龙 | 艺术设计系 | 环境设计 | EVD19013 | 201909 | |
33 | 万柔威 | 艺术设计系 | 环境设计 | EVD19007 | 201909 | |
34 | 刘颖 | 音乐系 | 音乐学 | MUS17004 | 201709 | |
35 | 陈金溦 | 音乐系 | 舞蹈表演 | DAN17013 | 201709 | |
36 | 胡传红 | 音乐系 | 音乐学 | MUS19051 | 201909 | |
37 | 陈娆 | 音乐系 | 舞蹈表演 | DAN18003 | 201809 | |
38 | 李苑玲 | 音乐系 | 音乐学 | MUS17064 | 201709 | |
39 | 张天璐 | 音乐系 | 音乐学 | MUS17047 | 201709 | |
40 | 黄泽炜 | 国际商务学院 | 国际经济与贸易 | ESE17045 | 201709 | |
41 | 谢慧娟 | 国际商务学院 | 国际经济与贸易 | VEP17032 | 201709 | |
42 | 陈诗捷 | 国际商务学院 | 国际经济与贸易 | ESE19017 | 201909 | |
43 | 谢昌运 | 国际商务学院 | 国际商务 | INB18051 | 201809 | |
44 | 孔慧慧 | 国际商务学院 | 国际商务 | INB18015 | 201809 | |
45 | 李雪茹 | 会计与金融学院 | 财务管理 | EEA17093 | 201709 | |
46 | 宋欣蕊 | 会计与金融学院 | 财务管理 | FNM19079 | 201909 | |
47 | 文明洁 | 会计与金融学院 | 财务管理 | FNM18004 | 201809 | |
48 | 杨雪 | 会计与金融学院 | 财务管理 | FNM19088 | 201909 | |
49 | 黄咏怡 | 会计与金融学院 | 会计学 | ECM18101 | 201809 | |
50 | 陈粟珍 | 会计与金融学院 | 财务管理 | CME18031 | 201809 | |
51 | 黄雨欣 | 会计与金融学院 | 财务管理 | MEE18011 | 201809 | |
52 | 黄瑞婷 | 会计与金融学院 | 财务管理 | FNM19070 | 201909 | |
53 | 张娟 | 会计与金融学院 | 金融学 | LSA18030 | 201809 | |
54 | 丁雯婷 | 会计与金融学院 | 会计学 | ACC16090 | 201609 | |
55 | 文燕 | 会计与金融学院 | 金融学 | BNK19109 | 201909 | |
56 | 张丽雅 | 会计与金融学院 | 金融学 | ECM19039 | 201909 | |
57 | 贺丹 | 会计与金融学院 | 会计学 | ACC18190 | 201809 | |
58 | 陈妍妍 | 会计与金融学院 | 财政学 | FIN18020 | 201809 | |
59 | 郑文怡 | 会计与金融学院 | 会计学 | ACC18104 | 201809 | |
60 | 姚丽梅 | 会计与金融学院 | 财务管理 | FNM18001 | 201809 | |
61 | 罗中虹 | 会计与金融学院 | 会计学 | ACC18224 | 201809 | |
62 | 窦睿 | 会计与金融学院 | 金融学 | BNK18041 | 201809 | |
63 | 郭燕芳 | 会计与金融学院 | 金融学 | BNK19111 | 201909 | |
64 | 李浩 | 管理学院 | 工商管理 | BUS18082 | 201809 | |
65 | 黄欢 | 管理学院 | 工商管理 | BUS18042 | 201809 | |
66 | 郑青玲 | 管理学院 | 工商管理 | BUS17011 | 201709 | |
67 | 蒋佩佩 | 管理学院 | 电子商务 | ECM17099 | 201709 | |
68 | 刘欣蕊 | 管理学院 | 电子商务 | ECM18030 | 201809 | |
69 | 沈硕硕 | 管理学院 | 电子商务 | ECM19141 | 201909 | |
70 | 郑晓芳 | 管理学院 | 电子商务 | ECM17110 | 201709 | |
71 | 赵雨柔 | 管理学院 | 电子商务 | ECM18109 | 202008 | |
72 | 张晓卉 | 管理学院 | 物流管理 | SCL17046 | 201709 | |
73 | 娄晶晶 | 管理学院 | 物流管理 | SCL19020 | 201909 | |
74 | 郑佳慧 | 管理学院 | 物流管理 | SCL19044 | 201909 | |
75 | 张淑敏 | 管理学院 | 旅游管理 | TRM18069 | 201809 | |
76 | 王佳慧 | 管理学院 | 旅游管理 | TRM18033 | 201809 | |
77 | 陈女真 | 管理学院 | 旅游管理 | TRM17008 | 201709 | |
78 | 黄凤 | 管理学院 | 工程管理(工商项目管理) | EMB17012 | 201709 | |
79 | 葛亚男 | 管理学院 | 工程管理(工商项目管理) | EMB18033 | 201809 | |
80 | 肖童 | 管理学院 | 工程管理(工商项目管理) | EMB18019 | 201809 | |
81 | 徐斌燕 | 管理学院 | 工程管理(工商项目管理) | EMB18009 | 201809 | |
82 | 徐彬璐 | 管理学院 | 工程管理(工商项目管理) | EMB19036 | 201908 | |
83 | 何兴 | 管理学院 | 工程管理(工商项目管理) | EMB19031 | 201909 | |
84 | 黄舒敏 | 管理学院 | 工程管理(工商项目管理) | EMB19007 | 201909 | |
85 | 徐慧琴 | 管理学院 | 电子商务 | ECM18038 | 201809 | |
86 | 许丽莎 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | EIE17070 | 201709 | |
87 | 苏雪丽 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | CST17070 | 201709 | |
88 | 林若翰 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | CST17011 | 201709 | |
89 | 黄青梅 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | UBP18051 | 201809 | |
90 | 李岳乐 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | ROB18042 | 201809 | |
91 | 魏冰倩 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | CME17026 | 201709 | |
92 | 吴宣学 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | CME18059 | 201809 | |
93 | 张效 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | CME18098 | 201809 | |
94 | 刘嘉旭 | 信息科学与技术学院 | 自动化 | ROB17025 | 201709 | |
95 | 马珍珠 | 信息科学与技术学院 | 自动化 | ROB18065 | 201809 | |
96 | 刘大铿 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | ROB17051 | 201709 | |
97 | 翁琬瑶 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | ESE18118 | 201809 | |
98 | 赵思全 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | ESE18072 | 201809 | |
99 | 张纪友 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | SWE18023 | 201809 | |
100 | 曾艺倩 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | SWE18040 | 201809 | |
101 | 朱家威 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | SWE18072 | 201809 | |
102 | 杨唯玲伊 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | SWE19019 | 201909 | |
103 | 何文鑫 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | SWE19033 | 201909 | |
104 | 刘慧湟 | 信息科学与技术学院 | 信息与计算科学 | ICS17040 | 201709 | |
105 | 彭杨岗 | 信息科学与技术学院 | 物联网工程 | ITT19012 | 201909 | |
106 | 姚珊 | 信息科学与技术学院 | 光电信息科学与工程 | OIE18058 | 201809 | |
107 | 徐彬玥 | 信息科学与技术学院 | 机器人工程 | ROE19014 | 201909 | |
108 | 饶倩玲 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | EEA18006 | 201809 | |
109 | 唐子喻 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | EEA18104 | 201809 | |
110 | 尤亚巧 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | MEE18048 | 201809 | |
111 | 姚莹颖 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | MEE18061 | 201809 | |
112 | 唐翔宇 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | MEE18018 | 201809 | |
113 | 张嘉乐 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | MEE18023 | 201809 | |
114 | 陈瑞杰 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | EEA17049 | 201709 | |
115 | 刘劭斌 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | MDA17163 | 201709 | |
116 | 郭智滨 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | MDA17142 | 201709 | |
117 | 庄丽蓉 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | MDA19021 | 201909 | |
118 | 蒋伟杰 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | MDA19078 | 201909 | |
119 | 范翔 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | MDA18159 | 201809 | |
120 | 李小林 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | MDA18086 | 201809 | |
121 | 刘越鑫 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | MDA18145 | 201809 | |
122 | 张奕 | 土木工程学院 | 土木工程 | CIE19079 | 201909 | |
123 | 黄波兴 | 土木工程学院 | 土木工程 | CIE18136 | 201809 | |
124 | 陈苗 | 土木工程学院 | 土木工程 | CIE17059 | 201709 | |
125 | 王春晖 | 土木工程学院 | 工程造价 | QUS19051 | 201909 | |
126 | 严哲德 | 土木工程学院 | 土木工程 | CIE19036 | 201909 | |
127 | 贾香圆 | 建筑学院 | 建筑学 | ACH16077 | 201609 | |
128 | 潘颖 | 建筑学院 | 建筑学 | ACH18002 | 201809 | |
129 | 张雨薇 | 建筑学院 | 建筑学 | ACH18053 | 201809 | |
130 | 胡琴 | 建筑学院 | 风景园林 | LSA17050 | 201709 | |
131 | 王沁 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | ESE15060 | 201709 | |
132 | 吴雨涟 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | ESE17089 | 201709 | |
133 | 王果 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | ESE17135 | 201709 | |
134 | 曾海玉 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | ESE18029 | 201809 | |
135 | 张旭 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | ESE18112 | 201809 | |
136 | 夏敬丹 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | WSE17048 | 201709 | |
137 | 沈思文 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | WSE19056 | 201909 |
厦门大学嘉庚学院学工部
学生资助管理中心
2020年10月28日